[ jan |
feb |
mrt |
apr |
mei |
jun |
jul |
aug |
sep |
okt |
nov |
dec ]
9 gevonden personen zijn niet weergegeven vanwege privacy beperkingen.
Aug 2025
Dag | Geboren | Naam | Overleden |
---|---|---|---|
1 aug | 1908 | Frederik Hollenberg | 18 sep 1991 |
2 aug | 1888 | Abraham Alexander Davidson | 13 sep 1964 |
7 aug | 1877 | Jennigje Sprokholt | 18 aug 1877 |
1907 | Martha "Martha" Sprokholt | ? | |
8 aug | 1859 | Maria Susanna Sprokholt | ? |
9 aug | 1890 | Devertje Sprokholt | 27 okt 1936 |
1890 | Fennigje Landman | 13 jun 1925 | |
11 aug | 1909 | Bernardus Antonie Sprokholt | ? |
12 aug | 1905 | NN (levenloos geboren) Sprokholt | 12 aug 1905 |
14 aug | 1872 | Bernardus Antonie Sprokholt | ? |
15 aug | 1795 | Maria Wilhelmina Teunisjen Sprokholt | 25 dec 1857 |
16 aug | 1821 | Hendrik Sprokholt | 30 nov 1821 |
1865 | Jennigjen Sprokholt | 05 sep 1873 | |
17 aug | 1867 | Hendrik Jan Sprokholt | 07 okt 1896 |
1917 | Johannes Jacobus Bernardus "Jo" Sprokholt | 27 mei 1985 | |
19 aug | 1952 | Jozefina Petronella Sprokholt | 25 mrt 1997 |
22 aug | 1876 | Willemina Sprokholt | 07 mrt 1877 |
26 aug | 1902 | Gerritje Schakelaar | 26 sep 1903 |
29 aug | 1866 | Hendrik Huisman | 03 mrt 1903 |
31 aug | 1874 | Willemina Wichers | 19 dec 1948 |
9 gevonden personen zijn niet weergegeven vanwege privacy beperkingen.