[ jan |
feb |
mrt |
apr |
mei |
jun |
jul |
aug |
sep |
okt |
nov |
dec ]
5 gevonden personen zijn niet weergegeven vanwege privacy beperkingen.
Feb 2025
Dag | Geboren | Naam | Overleden |
---|---|---|---|
1 feb | 1881 | Leentje Schuck | 07 mei 1936 |
1898 | Rein Reezigt | 24 okt 1956 | |
2 feb | 1860 | Alberta Sprokholt | 24 apr 1890 |
1866 | Willempje Sprokholt | 28 mrt 1929 | |
3 feb | 1847 | Maria Koerhuis | 16 okt 1927 |
1911 | Fennigje Sprokholt | 30 apr 1992 | |
5 feb | 1871 | Jan Sprokholt | 25 nov 1949 |
6 feb | 1882 | Hermannus Sprokholt | 03 dec 1951 |
7 feb | 1879 | Johanna Willemina Sprokholt | 23 mrt 1879 |
9 feb | 1840 | Leentje Kamphuis | 01 nov 1919 |
12 feb | 1916 | Johanna Margaretha Theresia "Annie" Sprokholt | |
16 feb | 1827 | Trijntje Pietersdochter Stavenuiter | 15 okt 1909 |
1902 | Willem Sprokholt | ? | |
1902 | Rika Sprokholt | 18 aug 1956 | |
18 feb | 1909 | Wichertje Sprokholt | 10 nov 1909 |
23 feb | 1820 | Johannes Mathijs Sprokholt | 04 aug 1849 |
1838 | Alberta Johanna Olderaan | 22 sep 1908 | |
24 feb | 1982 | Sander Zeegers | 24 feb 1982 |
26 feb | 1883 | Aaltje Krans | 14 jan 1950 |
1907 | Mina Sprokholt | 04 jul 1956 | |
28 feb | 1892 | Derk Landman | 20 nov 1893 |
1903 | Tonia Sprokholt | 24 jan 1947 |
5 gevonden personen zijn niet weergegeven vanwege privacy beperkingen.