[ jan |
feb |
mrt |
apr |
mei |
jun |
jul |
aug |
sep |
okt |
nov |
dec ]
9 gevonden personen zijn niet weergegeven vanwege privacy beperkingen.
Mrt 2025
Dag | Geboren | Naam | Overleden |
---|---|---|---|
1 mar | 1869 | Tijmen Sprokholt | 14 sep 1939 |
1898 | Klaas Sprokholt | 28 aug 1898 | |
2 mar | 1896 | Susanna Maria Sprokholt | 18 jun 1968 |
3 mar | 1833 | Evert Huisman | 13 dec 1889 |
1875 | Mina Visser | ? | |
1902 | Jennigje Sprokholt | 14 nov 1909 | |
4 mar | 1878 | Alberta Willemina Sprokholt | ? |
1889 | Evert Gerrit Riphagen | 15 mei 1975 | |
6 mar | 1872 | Jan Willem Bruggeman | 27 sep 1955 |
8 mar | 1904 | Hendrik Sprokholt | ? |
11 mar | 1804 | Jan Teunissen Sprokholt | 21 apr 1875 |
1909 | Maria Johanna Margaretha "Marie" Sprokholt | 6 nov 1948 | |
12 mar | 1920 | Johanna Jacoba Willemina "Ans" Laglas | 01 dec 2006 |
14 mar | 1889 | Femmetje Sprokholt | 26 mrt 1931 |
16 mar | 1905 | Mina Sprokholt | 07 jun 1908 |
1907 | Aaltje van den Berg | ? | |
17 mar | 1890 | Leentje Overbosch | ? |
18 mar | 1890 | Hendrik Schuck | 22 mrt 1890 |
1915 | Hendrikus Wilhelmus Josephus "Harrie" Sprokholt | 02 mei 1979 | |
21 mar | 1881 | Johannes Hollenberg | 30 jul 1954 |
1892 | Gerardus IJzerman | ? | |
26 mar | 1902 | Jacobus Albertus Sprokholt | ? |
27 mar | 1862 | Jan Sprokholt | 15 jun 1938 |
28 mar | 1898 | Maria Susanna Sprokholt | ? |
29 mar | 1892 | Jacob Albertus Sprokholt | ? |
30 mar | 1903 | Herman Sprokholt | ? |
9 gevonden personen zijn niet weergegeven vanwege privacy beperkingen.