[ jan |
feb |
mrt |
apr |
mei |
jun |
jul |
aug |
sep |
okt |
nov |
dec ]
7 gevonden personen zijn niet weergegeven vanwege privacy beperkingen.
Okt 2025
Dag | Geboren | Naam | Overleden |
---|---|---|---|
1 oct | 1884 | Gerhardus "Gerard" Sprokholt | 27 feb 1956 |
4 oct | 1884 | Gerritje Sprokholt | ? |
7 oct | 1897 | Annigje Sprokholt | 10 feb 1959 |
1910 | Jan Hollenberg | 5 jun 1976 | |
8 oct | 1825 | Willempje Wichers | 01 apr 1895 |
10 oct | 1899 | Evert van Schoonhoven | 17 jul 1996 |
15 oct | 1893 | Hendrikjen Landman | ? |
1895 | Lena Wilhelmina IJzerman | ? | |
1905 | Hendrika Cornelia Tijssen | ? | |
17 oct | 1832 | Johannes Hermanus Sprokholt | ? |
1890 | Lena Alberta Ridderbroek | ? | |
18 oct | 1913 | Nicolaas Hollenberg | 05 nov 1979 |
19 oct | 1878 | Harmen Jan van Brink | 25 dec 1879 |
20 oct | 1892 | Evertje Ridderbroek | 27 feb 1893 |
21 oct | 1835 | Hendrik Sprokholt | 24 feb 1836 |
1887 | Gerritje Schuck | 27 jun 1888 | |
28 oct | 1872 | Klasina Sprokholt | 16 okt 1879 |
29 oct | 1937 | J. "Jan" Sprokholt | 11 apr 2004 |
30 oct | 1885 | Hermina Sprokholt | 09 sep 1957 |
31 oct | 1874 | Johannes Sprokholt | 22 dec 1874 |
1910 | Wilhelmus Theodorus Joseph "Willem" Sprokholt | 18 mei 1943 |
7 gevonden personen zijn niet weergegeven vanwege privacy beperkingen.