[ jan |
feb |
mrt |
apr |
mei |
jun |
jul |
aug |
sep |
okt |
nov |
dec ]
10 gevonden personen zijn niet weergegeven vanwege privacy beperkingen.
Sep 2025
Dag | Geboren | Naam | Overleden |
---|---|---|---|
1 sep | 1838 | Mina Buitenkamp | 03 feb 1925 |
1877 | Johannes "Jan" Sprokholt | 16 apr 1959 | |
1889 | Klasina Ridderbroek | 10 nov 1965 | |
6 sep | 1917 | NN Sprokholt | 06 sep 1917 |
7 sep | 1826 | Jacob Albertus Sprokholt | 10 dec 1901 |
1834 | Klaas Wichers | ? | |
1834 | Klaas Wichers | 17 mrt 1904 | |
8 sep | 1906 | Tijmen Sprokholt | 24 okt 1956 |
10 sep | 1926 | Gerarda Jacoba "Garda" de Kaper | 01 aug 2007 |
11 sep | 1876 | NN (levenloos geboren) Sprokholt | 11 sep 1876 |
14 sep | 1864 | Klasina Sprokholt | 23 sep 1865 |
1913 | Johanna Margaretha Theresia Sprokholt | 17 sep 1913 | |
1913 | Maria Magdalena Cecilia "Leen" Sprokholt | ? | |
15 sep | 1857 | Jan Sprokholt | 24 sep 1857 |
17 sep | 1868 | Gradus Huisman | 07 dec 1916 |
1899 | Lambertus Schakelaar | 30 jul 1933 | |
1915 | Hendrikus Wilhelmus Sprokholt | ||
18 sep | 1794 | Hendrikus Sprokholt | 26 nov 1833 |
1880 | Annigje Sprokholt | 13 mrt 1944 | |
19 sep | 1806 | Willem Sprokholt | 13 mei 1847 |
21 sep | 1899 | Maria Gerritdina Oosterwijk | ? |
23 sep | 1918 | Johanna Maria de Heer | |
25 sep | 1853 | Maria Geertruida "Mietje" Sprokholt | 22 mrt 1919 |
1884 | Hendrikje Schuck | 06 mrt 1968 | |
27 sep | 1903 | Lammert Reezigt | 10 nov 1966 |
10 gevonden personen zijn niet weergegeven vanwege privacy beperkingen.