[ jan |
feb |
mrt |
apr |
mei |
jun |
jul |
aug |
sep |
okt |
nov |
dec ]
9 gevonden personen zijn niet weergegeven vanwege privacy beperkingen.
Mei 2025
Dag | Geboren | Naam | Overleden |
---|---|---|---|
8 may | 1842 | Alijda Willemina Sprokholt | 27 mrt 1844 |
1896 | Leentje Sprokholt | 01 mei 1972 | |
10 may | 1908 | Gerrit Bruines | 02 nov 1992 |
11 may | 1847 | Gerrit Willem Sprokholt | 10 feb 1920 |
13 may | 1878 | NN Huisman | 13 mei 1878 |
16 may | 1892 | Johannes Mattheus Ketel | 1959 |
18 may | 1910 | Elisabeth Cornelia Brouwer | ? |
19 may | 1854 | Gerrit Schakelaar | 12 okt 1928 |
20 may | 1839 | Wicher Sprokholt | 07 mrt 1930 |
1944 | Margarethe Idelette "Greetje" van Rootselaar | 07 mrt 1947 | |
25 may | 1908 | Willempje Landman | ? |
26 may | 1823 | Gerridina Jansen | ? |
27 may | 1870 | Jacoba Vorstelman | 22 jan 1949 |
1912 | Jannetje Draaijer | 27 dec 1980 | |
29 may | 1900 | Adriana Cornelia Mors | 02 jun 1927 |
1906 | Gerrit Vosselman | 02 mei 1991 | |
30 may | 1876 | Jennigje Sprokholt | 19 apr 1877 |
9 gevonden personen zijn niet weergegeven vanwege privacy beperkingen.