[ jan |
feb |
mrt |
apr |
mei |
jun |
jul |
aug |
sep |
okt |
nov |
dec ]
7 gevonden personen zijn niet weergegeven vanwege privacy beperkingen.
Jul 2025
Dag | Geboren | Naam | Overleden |
---|---|---|---|
2 jul | 1867 | Johanna Kamphuis | 01 dec 1933 |
1925 | Jan Sprokholt | 08 sep 1978 | |
4 jul | 1851 | Jacobus de Rijk | ? |
5 jul | 1900 | Hendrik Ridderbroek | ? |
8 jul | 1910 | Johannes Aloijsius Joseph "Jan" Sprokholt | ? |
10 jul | 1878 | Egbert Boeve | 14 apr 1926 |
11 jul | 1884 | Johanna van Brink | 02 jun 1885 |
1890 | Lambertus Johannes Wijnbergen | 19 jul 1961 | |
16 jul | 1896 | Gerritje Sprokholt | 20 sep 1965 |
1897 | Teuntje van 't Hof | 27 okt 1923 | |
21 jul | 1826 | Hendrik Rattink | ? |
22 jul | 1871 | Geesje Huisman | 06 jun 1906 |
24 jul | 1905 | Maria Johanna Christina "Marie" Sprokholt | ? |
26 jul | 1903 | Gerritje Langevoort | 20 sep 1997 |
1906 | Wilhelmus Theodorus Dominicus "Willem" Sprokholt | ? | |
31 jul | 1897 | Hendrik Schakelaar | ? |
7 gevonden personen zijn niet weergegeven vanwege privacy beperkingen.